Especificaciones Técnicas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | Diesel 2.9 CRDi TCI | |||
| Cilindrada (cc) | 2.902 | |||
| Diámetro y Carrera (mm) | 97,1 x 98 | |||
| Relación de Compresión | 19,3 : 1 | |||
| Performance | ||||
| Tracción | 4x4 con caja de transferencia con comando eléctrico | |||
| Transmisión | Manual de 5 velocidades / Automática de 4 velocidades | |||
| Max. Potencia (ps/rpm) | 163 / 3.800 | |||
| Max. Torque (kgm/rpm) | 35 / 2.000 | |||
| Sistema de inyección | Inyección Directa Common Rail | |||
| Prestaciones | Manual 5 velocidades | Automática 4 velocidades | ||
Velocidad máxima (km/h) |
168 | 172 | ||
| Consumo (Urbano / Extra Urbano / Combinado) lts/100Km | 10,9 / 7,4 / 8,7 | 11,9 / 7,5 / 9,1 | ||
| Consumo 60Km/h / 100Km/h (Km / litro) | 15,9 / 10,3 | 13,8 / 11,2 | ||
| Aceleración (seg) 0-60kmh / 0-100kmh / 60-100kmh / 0-400mts | 5,3 / 13 / 9,1 / 18,5 | 5,5 / 13,4 / 8,2 / 18,8 | ||
| Características Generales | ||||
| Distancia mínima de despeje (mm) | 205 | |||
| Peso en orden de marcha (kg) Mínimo / Máximo | 2.128 / 2.224 | 2.123/2.219 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 75 | |||
| Ángulo de ataque | 30º | |||
| Angulo de salida | 25º | |||
| Angulo de pasaje de cuesta | 22º | |||
| Mínimo radio de giro (m) | 5,90 | |||
| Caja de Cambios | ||||
| Relación de Cambios | 1º | 3,915 | 2,804 | |
| 2º | 2,126 | 1,531 | ||
| 3º | 1,338 | 1,000 | ||
| 4º | 1,000 | 0,705 | ||
| 5º | 0,801 | --- | ||
| Reversa | 4,270 | 2,393 | ||
| Relación final | 4,222 | 4,222 | ||
| Relación Caja de Transferencia | 1 : 1 / 1 : 2,480 | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Doble paralelogramo con barras de torsión. Barra estabilizadora | |||
| Trasera | Eje rígido con cinco articulaciones con resortes. Barra estabilizadora | |||
| Frenos | Servoasistido con ABS y EBD | |||
| Delanteros | Discos ventilados de 406 mm, con caliper flotante y sensor de desgaste de pastillas | |||
| Traseros | Discos ventilados de 315 mm, con cáliper flotante y sensor de desgaste de pastillas | |||
| DIRECCIÓN | Sector y sinfín a bolillas recirculantes. Asistida | |||
| Llantas y Cubiertas | ||||
| Llantas | Aleación 16” | |||
Cubiertas |
P255 / 65 R 16 | |||
| Equipamiento de todas las versiones | ||||
| Aire acondicionado ecológico | Airbag conductor y acompañante | |||
| Cierre central de puertas | Limpia- lava luneta con intermitente | |||
| Vidrios tonalizados (antena en vidrio TI) | ABS + EBD | |||
| Espejos eléctricos con desempañador | Dirección de potencia | |||
| Levanta vidrios eléctricos (4) | Faros rompe- niebla | |||
| Cierre a distancia y Alarma | Apertura tapa de combustible desde interior | |||
| Radio digital con cassette, CD player y tweeter | Luneta térmica | |||
| Diferencial de deslizamiento limitado | Llantas de aleación / Luz de freno en luneta | |||
| Adicional para versión Tapizado en Cuero | ||||
| Tapizado en cuero | Digital Multi Meter | |||
| Climatizador Automático | Rieles porta equipajes | |||
| Sun Roof | Defensa de paragolpe delantero | |||
| Tablero símil madera | Accesorios : spoiler trasero y estibos laterales (solo para modelos terminados en 3309) | |||