| Especificaciones Técnicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | D2.2 CRDi | |||||
| Cilindrada (cc) | 2188 | |||||
| Diámetro y Carrera (mm) | 87.0 x 92.0 | |||||
| Relación de Compresión | 17.3 : 1 | |||||
| Tracción | 4x4 FULL TIME (SEGÚN DEMANDA) | |||||
| Transmisión | 5 M/T / 5 A/T | |||||
| Max. Potencia (ps/rpm) | 150 / 4000 | |||||
| Max. Torque (kgm/rpm) | 34.2 / 1800 - 2500 | |||||
| Sistema de inyección | Common Rail | |||||
| Peso en orden de marcha (kg) Mínimo / Máximo | 1674 / 1767 | |||||
| Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 75 | |||||
| Ángulo de ataque | 25.6º | |||||
| Angulo de salida | 22.9º | |||||
| Angulo de pasaje de cuesta | 18.4º | |||||
| Capacidad de trepada | 44.40° (5 M/T) / 61.9 (5 A/T) | |||||
| Capacidad de vadeo (mm) | 500 | |||||
| Distancia mínima de despeje (mm) | 203 | |||||
| Mínimo radio de giro (m) | 5.45 | |||||
| Transmisión | 5 M/T | 5 A/T | ||||
Relaciones |
1º |
3.875 | 3.789 | |||
2º |
2.130 | 2.064 | ||||
3º |
1.205 | 1.421 | ||||
4º |
0.848 | 1.034 | ||||
5° |
0.827 | 0.728 | ||||
Reversa |
4.413 | 3.808 | ||||
| Relación final | 4.500 (para 1,2,3 y 4) 3.706 (para 5 y R) | 3.684 | ||||
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mac Pherson | |||||
| Suspensión Trasera | Doble articulación con resortes | |||||
| Frenos | Doble circuito en diagonal, servoasistido con ABS , EBD. Y EPS | |||||
| Delanteros | Discos ventilados de 16´´, de caliper flotante y sensor de desgaste de pastillas | |||||
| Traseros | Discos sólidos, con cáliper flotante y sensor de desgaste de pastillas | |||||
| Dirección | Asistida | |||||
| Neumáticos | 235 / 60 R 18 (auxilio de igual medida) | |||||
| Capacidad | 5 Asientos |
7 Asientos |
||||
| Transmisión 4WD (full time on demand) | 5 MT | 5 AT | 5 MT | 5 AT | ||
| Código de Modelo | BMWGE86-1614 | BMWGE8E -1614 | BMZGE86-1615 | BMZGE86-1616 | BMZGE8E--1615 | |
| Volante de dirección telescópico | ||||||
| Nivelador automático de suspensión | ||||||
| Airbags conductor y acompañante | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Airbags laterales y de cortina | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Programa electrónico de estabilidad | ||||||
| Apoya cabezas de seguridad activos | ||||||
| Llantas de aleación 7.0J x 18 | ||||||
| Rueda de auxilio de igual tamaño que el resto | ||||||
| Techo corredizo eléctrico de dos funciones | ||||||
| Manijas exteriores cromadas | ||||||
| Paragolpe 2.5 Millas de color en dos tonos | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Rack para portaequipaje | ||||||
| Protectores contra el barro | ||||||
| Spoiler trasero con 3ra luz de freno | ||||||
| Faros antiniebla | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Volante de dirección tapizado en cuero |
|
|
|
|
||
| Espejo retrovisor interior electrocrómico con brújula |
|
|
|
|
||
| Emblema “DLX” en la puerta | ||||||
| Luz para mapas | ||||||
| Tapizados interior en cuero | ||||||
| Tapizados interior en pana | ||||||
| Espejo para conversación con los pasajeros | ||||||
| Caja refrigeradora en consola central | ||||||
| Alfombra para el compartimiento de equipaje | ||||||
| Red para sujetar el equipaje | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Cubierta para ocultar el equipaje | ||||||
| Espejos retrovisores exteriores calefaccionados | ||||||
| Espejos retrovisores exteriores de visibilidad ampliada | ||||||
| Butaca de conductor ajustable eléctricamente | ||||||
| Computadora de abordo | ||||||
| Inmovilizador de motor | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Descongelador de limpiaparabrisas | ||||||
| Control de crucero | ||||||
| Sensor de lluvia | ||||||
| Radio, cassette, ecualizador, CD y MP3; 4 parlantes y tweeter | ||||||
| Radio, cassette, ecualizador, CD changer (6) y MP3; 4 parlantes, tweeters, amplificador y woofer | ||||||
| Control remoto en el volante para el audio | ||||||
| Aire acondicionado manual | ||||||
| Climatizador full ( 2 zonas independientes) | ||||||
| Aire acondicionado trasero | ||||||
| Sistema de calidad de aire | ||||||
| Conductos de calefacción para la 3ra fila de asientos | ||||||